Preise
ID | Leistung | Preis | Förderung | Summe inkl. Förderung |
2201 | Umfassendes Sanierungskonzept* | 2.000 € | 50 % (BEG-Förderung BAFA o. KfW)** | 1.000 € |
2202 | Individueller Sanierungsfahrplan (ISFP)* für Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.700 € | 80 %, aber max. 1.300 € (BAFA „Energieberatung für Wohngebäude") | 400 € |
2203 | Individueller Sanierungsfahrplan (ISFP)* für Gebäude mit mehr als drei Wohneinheiten | 2.200 € | 80 %, aber max. 1.700 € (BAFA „Energieberatung für Wohngebäude") | 500 € |
2204 | Förderung beantragen | 650 € | 50 % (BEG-Förderung BAFA o. KfW)** | 325 € |
2205 | Vor-Ort-Termin | 450 € | 50 % (BEG-Förderung BAFA o. KfW)** | 225 € |
2206 | Energieausweis (Bedarf) | 500 € | 50 % (BEG-Förderung BAFA o. KfW)** | 250 € |
2207 | Energieausweis (Verbrauch) | 100 € | 50 % (BEG-Förderung BAFA o. KfW)** | 50 € |
2208 | Baubegleitung | ab. 600 € | 50 % (BEG-Förderung BAFA o. KfW)** | ab 300€ |
2209 | Blower-Door-Test | 500 € | 50 % (BEG-Förderung BAFA o. KfW)** | 250 € |
2010 | Thermografie-Aufnahmen | 600 € | 50 % (BEG-Förderung BAFA o. KfW)** | 300 € |
2011 | Heizlastberechnung | Nach Anfrage | - | - |
2012 | Auslegung Anlagentechnik | Nach Anfrage | - |
*) Bestehend aus Vor-Ort-Termin, Berechnungsleistung (Bilanzierung nach BEG) und Beratungsbericht
**) Die Leistung des Energieberaters wird mitgefördert, wenn für eine konkrete Sanierungsmaßnahme ein Programm der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) von BAFA oder KfW in Anspruch genommen wird. Ohne ein konkretes Projekt umzusetzen ist die Förderung für eine einzelne Leistung nicht verfügbar.